Tallas para caballero

Boat shoes para caballero

CM EU US
25 37 5
26 38 6
26.5 39 7
27 40 8
27.5 41 9
28 42 10
29 43 11
30 44 12
30.5 45 13
31 46 14

 

Boots y oxfords para caballero

CM EU US
26 37 5
26.5 38 6
27.5 39 7
28 40 8
28.5 41 9
29.5 42 10
30 43 11

 

Sport para caballero

CM EU US
24.5 37 5
25 38 6
25.5 39 7
26.5 40 8
27 41 9
27.5 42 10
28.5 43 11